Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Yes
25 Years
36pcs
Product Description
Detailed Photos
Product Parameters
MODUL | JKM605N-78HL4-BDV | JKM610N-78HL4-BDV | JKM615N-78HL4-BDV | JKM620N-78HL4-BDV | JKM625N-78HL4-BDV |
PMAX | 605 Wp | 610 Wp | 615 Wp | 620 Wp | 625 Wp |
VMPP | 45.42 V | 45.6 V | 45.77 V | 45.93 V | 46.1 V |
IMPP | 13.32 A | 13.38 A | 13.44 A | 13.5 A | 13.56 A |
VOC | 55.17 V | 55.31 V | 55.44 V | 55.58 V | 55.72 V |
ISC | 13.95 A | 14.03 A | 14.11 A | 14.19 A | 14.27 A |
Modul Efficiency(%) | 21.64% | 21.82% | 22% | 22.18% | 22.36% |
STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5;Measuring tolerance: ±3%. | |||||
Certifications
Packaging & Shipping
Company Profile
After Sales Service
FAQ
Product Description
Detailed Photos
Product Parameters
MODUL | JKM605N-78HL4-BDV | JKM610N-78HL4-BDV | JKM615N-78HL4-BDV | JKM620N-78HL4-BDV | JKM625N-78HL4-BDV |
PMAX | 605 Wp | 610 Wp | 615 Wp | 620 Wp | 625 Wp |
VMPP | 45.42 V | 45.6 V | 45.77 V | 45.93 V | 46.1 V |
IMPP | 13.32 A | 13.38 A | 13.44 A | 13.5 A | 13.56 A |
VOC | 55.17 V | 55.31 V | 55.44 V | 55.58 V | 55.72 V |
ISC | 13.95 A | 14.03 A | 14.11 A | 14.19 A | 14.27 A |
Modul Efficiency(%) | 21.64% | 21.82% | 22% | 22.18% | 22.36% |
STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5;Measuring tolerance: ±3%. | |||||
Certifications
Packaging & Shipping
Company Profile
After Sales Service
FAQ
Add: Donghui Building, Sanba Middle
Road, Dezhou Economic Development
Zone, Shandong Province