Yes
25 Years
36pcs
Yes
New
ISO, CE, SGS,TUV
Product Description
Detailed Photos
Product Parameters
Item No. | DHZ535W-72T | DHZ535W-72T | DHZ535W-72T | DHZ535W-72T | DHZ535W-72T | DHZ535W-72T |
Peak Power | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Impp | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.12 | 13.19 | 13.26 |
Vmpp | 41.5 | 41.65 | 41.8 | 41.95 | 42.1 | 42.25 |
Voc | 49.35 | 49.5 | 49.65 | 49.8 V | 49.95 | 50.1 |
Isc | 13.78 | 13.85 | 13.92 | 13.99 | 14.04 | 14.1 |
Modul Efficiency(%) | 20.70% | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 21.50% | 21.70% |
STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5;Measuring tolerance: ±3%. | ||||||
Certifications
Packaging & Shipping
Company Profile
Our Advantages
After Sales Service
Product Description
Detailed Photos
Product Parameters
Item No. | DHZ535W-72T | DHZ535W-72T | DHZ535W-72T | DHZ535W-72T | DHZ535W-72T | DHZ535W-72T |
Peak Power | 535 | 540 | 545 | 550 | 555 | 560 |
Impp | 12.9 | 12.97 | 13.04 | 13.12 | 13.19 | 13.26 |
Vmpp | 41.5 | 41.65 | 41.8 | 41.95 | 42.1 | 42.25 |
Voc | 49.35 | 49.5 | 49.65 | 49.8 V | 49.95 | 50.1 |
Isc | 13.78 | 13.85 | 13.92 | 13.99 | 14.04 | 14.1 |
Modul Efficiency(%) | 20.70% | 20.90% | 21.10% | 21.30% | 21.50% | 21.70% |
STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5;Measuring tolerance: ±3%. | ||||||
Certifications
Packaging & Shipping
Company Profile
Our Advantages
After Sales Service
Add: Donghui Building, Sanba Middle
Road, Dezhou Economic Development
Zone, Shandong Province